一、第九届全国县域经济单位
参加第九届全国县域经济基本竞争力评价的县域经济单位不包括县级市辖区,有2001个,其中县级市367个、县1462个、自治县117个、旗49个、自治旗3个、特区2个、林区1个。
二、第九届全国县域经济总量和比例
全国县域经济总量:县域内人口总数达9.31亿,占全国总人口的70.10%,比第八届有所增加;全国县域地区生产总值达15.05万亿元,占全国GDP的50.05%,比第八届有所增加。全国县域地方财政一般预算收入6592亿元,占全国地方财政一般预算收入的23.01%,比第八届有所增加。
全国各省市区县域经济占省域经济的比例高低不一,人口比例最大的三个省份是西藏、贵州、湖南,地区生产总值比例最大的三个省份是河北、河南、贵州,地方财政一般预算收入比例最大的三个省份是新疆、江西、河南,详见表一。
表一 第九届全国各省市区县域经济占省域经济比例
省市区 | 人口比 (%) | 地区生产总值比(%) | 地方财政一般预算收入比(%) |
安徽 | 78.75 | 47.67 | 25.80 |
北京 | 4.35 | 1.53 | 0.88 |
福建 | 71.58 | 54.68 | 31.88 |
甘肃 | 69.56 | 40.49 | 15.74 |
广东 | 52.98 | 18.26 | 7.36 |
广西 | 79.36 | 50.02 | 26.79 |
贵州 | 87.92 | 70.30 | 39.29 |
海南 | 76.03 | 47.59 | 22.32 |
河北 | 83.72 | 71.54 | 31.63 |
河南 | 86.22 | 70.46 | 39.31 |
黑龙江 | 64.59 | 35.45 | 15.45 |
湖北 | 72.71 | 38.84 | 19.22 |
湖南 | 87.52 | 58.73 | 30.11 |
吉林 | 67.74 | 53.43 | 27.36 |
江苏 | 63.79 | 53.85 | 37.27 |
江西 | 83.86 | 61.00 | 43.19 |
辽宁 | 54.99 | 39.21 | 15.37 |
内蒙古 | 73.77 | 61.87 | 34.84 |
宁夏 | 57.24 | 39.82 | 22.38 |
青海 | 78.55 | 63.93 | 28.96 |
山东 | 70.79 | 58.43 | 36.25 |
山西 | 72.77 | 58.30 | 33.33 |
陕西 | 67.52 | 50.13 | 23.50 |
上海 | 3.67 | 1.01 | 0.93 |
四川 | 80.44 | 53.80 | 22.86 |
天津 | 14.86 | 5.98 | 4.53 |
西藏 | 90.80 | 65.14 | 32.99 |
新疆 | 85.61 | 69.20 | 47.30 |
云南 | 84.88 | 62.68 | 35.70 |
浙江 | 62.72 | 52.71 | 36.44 |
重庆 | 60.67 | 29.73 | 13.42 |
全国 | 70.10 | 50.05 | 23.01 |
全国县域经济的平均规模:县域人口平均46.53万人;县域地区生产总值平均75.21亿元;地方财政一般预算收入平均3.29亿元。
省市区 | 人口 (万人) | 地区生产总值 (亿元) | 地方财政一般预算收入 (亿元) |
安徽 | 79.20 | 69.36 | 3.07 |
北京 | 36.86 | 80.24 | 8.11 |
福建 | 44.48 | 102.04 | 4.58 |
甘肃 | 26.50 | 18.64 | 0.60 |
广东 | 75.46 | 97.29 | 3.64 |
广西 | 50.96 | 47.83 | 1.85 |
贵州 | 42.75 | 30.04 | 1.75 |
海南 | 40.58 | 43.40 | 2.02 |
河北 | 43.02 | 85.15 | 2.20 |
河南 | 75.27 | 120.09 | 3.67 |
黑龙江 | 38.61 | 46.03 | 1.40 |
湖北 | 64.88 | 68.76 | 2.13 |
湖南 | 63.45 | 74.46 | 2.47 |
吉林 | 46.30 | 85.81 | 2.89 |
江苏 | 94.19 | 313.91 | 19.58 |
江西 | 46.13 | 49.41 | 2.64 |
辽宁 | 53.92 | 119.96 | 4.74 |
内蒙古 | 22.26 | 60.03 | 2.83 |
宁夏 | 27.20 | 33.64 | 1.64 |
青海 | 11.16 | 15.76 | 0.53 |
山东 | 73.25 | 199.52 | 7.80 |
山西 | 25.85 | 42.14 | 2.60 |
陕西 | 30.61 | 41.38 | 1.67 |
上海 | 69.30 | 137.70 | 21.85 |
四川 | 47.44 | 48.75 | 1.73 |
天津 | 58.24 | 126.72 | 10.19 |
西藏 | 3.62 | 3.58 | 0.11 |
新疆 | 20.97 | 33.43 | 1.96 |
云南 | 32.96 | 30.54 | 1.87 |
浙江 | 55.36 | 195.28 | 12.15 |
重庆 | 82.03 | 72.15 | 3.69 |
全国 | 46.53 | 75.21 | 3.29 |
全国县域人均地区生产总值为16430元,是全国的72.39%;人均地区生产总值在7500元/人附近的县(市)数量比较多;人均地区生产总值最高的100个县域是最低100个县域的19.73倍,比第八届有所扩大。
依据第九届全国县域经济经本竞争力评价中竞争力提升幅度和提升率,并结合2009年县域经济发展动态,评价出“第九届全国县域经济基本竞争力提升速度最快的百县(市)”,又称“2008-2009年度全国县域经济最具成长性百县(市)”。
(2008-2009年度全国县域经济最具成长性百县(市))
排序 | 动态 | 省市区 | 竞争力数 | 竞争力等级 |
1 | — | 上海 | 1945 | I |
2 | ↑ | 江苏 | 1849 | I |
3 | ↓ | 天津 | 1845 | I |
4 | — | 北京 | 1802 | I |
5 | ↑ | 浙江 | 1719 | I |
6 | ↓ | 山东 | 1710 | I |
7 | ↑ | 辽宁 | 1520 | III |
8 | ↓ | 河南 | 1443 | III |
9 | — | 广东 | 1318 | III |
10 | — | 福建 | 1302 | III |
11 | ↑ | 吉林 | 1286 | III |
12 | ↓ | 重庆 | 1283 | III |
13 | — | 安徽 | 1250 | III |
14 | — | 湖南 | 1110 | III |
15 | ↑ | 内蒙古 | 1110 | III |
16 | ↓ | 河北 | 1101 | III |
17 | — | 湖北 | 1089 | III |
18 | — | 江西 | 1046 | III |
19 | ↑ | 海南 | 938 | IV |
20 | ↓ | 广西 | 919 | IV |
21 | ↓ | 山西 | 905 | IV |
22 | ↑ | 宁夏 | 855 | IV |
23 | — | 黑龙江 | 803 | IV |
24 | ↓ | 四川 | 791 | IV |
25 | — | 新疆 | 736 | IV |
26 | ↑ | 陕西 | 732 | IV |
27 | ↓ | 云南 | 708 | IV |
28 | — | 贵州 | 677 | IV |
29 | — | 甘肃 | 394 | IV |
30 | — | 青海 | 368 | IV |
31 | — | 西藏 | 135 | V |
依据各省市区所有县(市)的县域经济基本竞争力排位的平均数的互补数作为省市区的县域经济基本竞争力数,进行全国各省市区县域经济基本竞争力评价排序,详情见表四。与第八届相比较,县域经济基本竞争力上升的省市区有:江苏、浙江、辽宁、吉林、内蒙古、海南、宁夏、陕西。
表四 第九届全国各省市区县域经济基本竞争力评价表
排序 | 动态 | 省市区 | 竞争力数 | 竞争力等级 |
1 | — | 上海 | 1945 | I |
2 | ↑ | 江苏 | 1849 | I |
3 | ↓ | 天津 | 1845 | I |
4 | — | 北京 | 1802 | I |
5 | ↑ | 浙江 | 1719 | I |
6 | ↓ | 山东 | 1710 | I |
7 | ↑ | 辽宁 | 1520 | III |
8 | ↓ | 河南 | 1443 | III |
9 | — | 广东 | 1318 | III |
10 | — | 福建 | 1302 | III |
11 | ↑ | 吉林 | 1286 | III |
12 | ↓ | 重庆 | 1283 | III |
13 | — | 安徽 | 1250 | III |
14 | — | 湖南 | 1110 | III |
15 | ↑ | 内蒙古 | 1110 | III |
16 | ↓ | 河北 | 1101 | III |
17 | — | 湖北 | 1089 | III |
18 | — | 江西 | 1046 | III |
19 | ↑ | 海南 | 938 | IV |
20 | ↓ | 广西 | 919 | IV |
21 | ↓ | 山西 | 905 | IV |
22 | ↑ | 宁夏 | 855 | IV |
23 | — | 黑龙江 | 803 | IV |
24 | ↓ | 四川 | 791 | IV |
25 | — | 新疆 | 736 | IV |
26 | ↑ | 陕西 | 732 | IV |
27 | ↓ | 云南 | 708 | IV |
28 | — | 贵州 | 677 | IV |
29 | — | 甘肃 | 394 | IV |
30 | — | 青海 | 368 | IV |
31 | — | 西藏 | 135 | V |
相关阅读xiang guan yue du
贺巴高速这两段路将于2021年7月1日通车试运营
经自治区交通运输厅批准,S30贺巴高速公路都安澄江至大化百马段、大化羌圩至巴马段于2021年7月1日通车试运营,现公告如下: 【详细】
南宁新增“良庆百香果”地理标志商标
6月24日,记者从南宁市市场监管局获悉,“良庆百香果”获国家知识产权局确定注册为地理标志商标,成为南宁市第9件地理标志商标。 【详细】
崇左市优秀人才推动脱贫攻坚和乡村振兴
习近平总书记指出,人才振兴是乡村振兴的基础,要创新乡村人才工作体制机制,充分激发乡村现有人才活力,把更多城市人才引向乡村创新创业。 崇左市认真贯彻落实习近平总书记要求,构建选育管用“全链条& 【详细】
红色游火爆,端午假期广西接待游客超1242万人次
假期里,合浦县海丝文化遗址公园内的硫华菊绽放,吸引游客前来观赏。林启波摄 6月14日,龙胜马堤乡里市村举行一年一度的“姑娘节”,苗族同胞开展背媳妇等民俗活动。 吴生斌 张水秀摄 假期里,在 【详细】
西江流域水环境持续改善释放生态红利
广西巴马瑶族自治县那社乡命河田园风光(2016年6月2日摄,无人机照片)。新华社记者 周华 摄 新华社南宁6月10日电 在广西柳江畔的柳州钢铁集团有限公司,工业污水经过一道道工序处理,最后变得清澈。 公司 【详细】